PKS Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
Wyszukiwarka połączeń
Wyszukaj i kup bilet

Ceny biletów
- TABELA CEN UMOWNYCH BILETÓW JEDNORAZOWYCH NORMALNYCH I ULGOWYCH
W ZWYKŁEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ (obowiązuję od 29 sierpnia 2011 r.)
|
Za odległość w km
|
CENA BILETU W ZŁOTYCH
|
|
Bilet normalny
|
Bilet ulgowy - 37 %
|
Bilet ulgowy - 49%
|
Bilet ulgowy - 78 %
|
Bilet ulgowy - 93 %
|
Bilet ulgowy - 95 %
|
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
| do 3 | 3.80 | 0.28 | 2.39 | 0.18 | 1.94 | 0.14 | 0.84 | 0.06 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0.01 |
| 4-6 | 4.80 | 0.36 | 3.02 | 0.22 | 2.45 | 0.18 | 1.06 | 0.08 | 0.34 | 0.03 | 0.24 | 0.02 |
| 7-9 | 5.80 | 0.43 | 3.65 | 0.27 | 2.96 | 0.22 | 1.28 | 0.09 | 0.41 | 0.03 | 0.29 | 0.02 |
| 10-12 | 6.60 | 0.49 | 4.16 | 0.31 | 3.37 | 0.25 | 1.45 | 0.11 | 0.46 | 0.03 | 0.33 | 0.02 |
| 13-15 | 7.80 | 0.58 | 4.91 | 0.36 | 3.98 | 0.29 | 1.72 | 0.13 | 0.55 | 0.04 | 0.39 | 0.03 |
| 16-20 | 8.80 | 0.65 | 5.54 | 0.41 | 4.49 | 0.33 | 1.94 | 0.14 | 0.62 | 0.05 | 0.44 | 0.03 |
| 21-25 | 10.20 | 0.76 | 6.43 | 0.48 | 5.20 | 0.39 | 2.24 | 0.17 | 0.71 | 0.05 | 0.51 | 0.04 |
| 26-30 | 11.70 | 0.87 | 7.37 | 0.55 | 5.97 | 0.44 | 2.57 | 0.19 | 0.82 | 0.06 | 0.59 | 0.04 |
| 31-35 | 13.00 | 0.96 | 8.19 | 0.61 | 6.63 | 0.49 | 2.86 | 0.21 | 0.91 | 0.07 | 0.65 | 0.05 |
| 36-40 | 13.80 | 1.02 | 8.69 | 0.64 | 7.04 | 0.52 | 3.04 | 0.23 | 0.97 | 0.07 | 0.69 | 0.05 |
| 41-50 | 15.50 | 1.15 | 9.77 | 0.72 | 7.91 | 0.59 | 3.41 | 0.25 | 1.09 | 0.08 | 0.78 | 0.06 |
| 51-60 | 16.80 | 1.24 | 10.58 | 0.78 | 8.57 | 0.63 | 3.70 | 0.27 | 1.18 | 0.09 | 0.84 | 0.06 |
| 61-70 | 18.80 | 1.39 | 11.84 | 0.88 | 9.59 | 0.71 | 4.14 | 0.31 | 1.32 | 0.10 | 0.94 | 0.07 |
| 71-80 | 21.50 | 1.59 | 13.55 | 1.00 | 10.97 | 0.81 | 4.73 | 0.35 | 1.51 | 0.11 | 1.08 | 0.08 |
| 81-90 | 23.50 | 1.74 | 14.81 | 1.10 | 11.99 | 0.89 | 5.17 | 0.38 | 1.65 | 0.12 | 1.18 | 0.09 |
| 91-100 | 26.00 | 1.93 | 16.38 | 1.21 | 13.26 | 0.98 | 5.72 | 0.42 | 1.82 | 0.13 | 1.30 | 0.10 |
| 101-110 | 27.00 | 2.00 | 17.01 | 1.26 | 13.77 | 1.02 | 5.94 | 0.44 | 1.89 | 0.14 | 1.35 | 0.10 |
| 111-120 | 28.00 | 2.07 | 17.64 | 1.31 | 14.28 | 1.06 | 6.16 | 0.46 | 1.96 | 0.15 | 1.40 | 0.10 |
| 121-130 | 30.00 | 2.22 | 18.90 | 1.40 | 15.30 | 1.13 | 6.60 | 0.49 | 2.10 | 0.16 | 1.50 | 0.11 |
| 131-140 | 32.00 | 2.37 | 20.16 | 1.49 | 16.32 | 1.21 | 7.04 | 0.52 | 2.24 | 0.17 | 1.60 | 0.12 |
| 141-150 | 34.00 | 2.52 | 21.42 | 1.59 | 17.34 | 1.28 | 7.48 | 0.55 | 2.38 | 0.18 | 1.70 | 0.13 |
- TABELA CEN UMOWNYCH BILETÓW
JEDNORAZOWYCH NORMALNYCH I ULGOWYCH
W POŚPIESZNEJ KOMUNIKACJI
AUTOBUSOWEJ (obowiązuję od 01 stycznia 2011r.)
|
Za odległość w km
|
CENA BILETU W ZŁOTYCH
|
|
Bilet normalny
|
Bilet ulgowy - 37 %
|
Bilet ulgowy - 51 %
|
Bilet ulgowy - 78 %
|
Bilet ulgowy - 95 %
|
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
| 0-10 | 7.00 | 0.52 | 4.41 | 0.33 | 3.43 | 0.25 | 1.54 | 0.11 | 0.35 | 0.03 |
| 11-20 | 9.00 | 0.67 | 5.67 | 0.42 | 4.41 | 0.33 | 1.98 | 0.15 | 0.45 | 0.03 |
| 21-30 | 12.00 | 0.89 | 7.56 | 0.56 | 5.88 | 0.44 | 2.64 | 0.20 | 0.60 | 0.04 |
| 31-40 | 14.00 | 1.04 | 8.82 | 0.65 | 6.86 | 0.51 | 3.08 | 0.23 | 0.70 | 0.05 |
| 41-50 | 17.00 | 1.26 | 10.71 | 0.79 | 8.33 | 0.62 | 3.74 | 0.28 | 0.85 | 0.06 |
| 51-60 | 20.00 | 1.48 | 12.60 | 0.93 | 9.80 | 0.73 | 4.40 | 0.33 | 1.00 | 0.07 |
| 61-70 | 22.00 | 1.63 | 13.86 | 1.03 | 10.78 | 0.80 | 4.84 | 0.36 | 1.10 | 0.08 |
| 71-80 | 24.00 | 1.78 | 15.12 | 1.12 | 11.76 | 0.87 | 5.28 | 0.39 | 1.20 | 0.09 |
| 81-90 | 25.00 | 1.85 | 15.75 | 1.17 | 12.25 | 0.91 | 5.50 | 0.41 | 1.25 | 0.09 |
| 91-100 | 26.00 | 1.93 | 16.38 | 1.21 | 12.74 | 0.94 | 5.72 | 0.42 | 1.30 | 0.10 |
| 101-120 | 31.00 | 2.30 | 19.53 | 1.45 | 15.19 | 1.13 | 6.82 | 0.51 | 1.55 | 0.11 |
| 121-140 | 34.00 | 2.52 | 21.42 | 1.59 | 16.66 | 1.23 | 7.48 | 0.55 | 1.70 | 0.13 |
| 141-160 | 37.00 | 2.74 | 23.31 | 1.73 | 18.13 | 1.34 | 8.14 | 0.60 | 1.85 | 0.14 |
| 161-180 | 39.00 | 2.89 | 24.57 | 1.82 | 19.11 | 1.42 | 8.58 | 0.64 | 1.95 | 0.14 |
| 181-200 | 42.00 | 3.11 | 26.46 | 1.96 | 20.58 | 1.52 | 9.24 | 0.68 | 2.10 | 0.16 |
| 201-220 | 45.00 | 3.33 | 28.35 | 2.10 | 22.05 | 1.63 | 9.90 | 0.73 | 2.25 | 0.17 |
| 221-240 | 49.00 | 3.63 | 30.87 | 2.29 | 24.01 | 1.78 | 10.78 | 0.80 | 2.45 | 0.18 |
| 241-260 | 54.00 | 4.00 | 34.02 | 2.52 | 26.46 | 1.96 | 11.88 | 0.88 | 2.70 | 0.20 |
| 261-300 | 59.00 | 4.37 | 37.17 | 2.75 | 28.91 | 2.14 | 12.98 | 0.96 | 2.95 | 0.22 |
| 301-340 | 62.00 | 4.59 | 39.06 | 2.89 | 30.38 | 2.25 | 13.64 | 1.01 | 3.10 | 0.23 |
| 341-380 | 66.00 | 4.89 | 41.58 | 3.08 | 32.34 | 2.40 | 14.52 | 1.08 | 3.30 | 0.24 |
| 381-420 | 70.00 | 5.19 | 44.10 | 3.27 | 34.30 | 2.54 | 15.40 | 1.14 | 3.50 | 0.26 |
- TABELA CEN UMOWNYCH BILETÓW
MIESIĘCZNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH NORMALNYCH, ULGOWYCH
I SZKOLNYCH W ZWYKŁEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ (obowiązuję od 29 sierpnia 2011 r.)
|
Za odległość w km
|
CENA BILETU W ZŁOTYCH
|
|
Bilet normalny
|
Bilet ulgowy - 37 %
|
Bilet szkolny - 49%
|
Bilet ulgowy - 51%
|
Bilet ulgowy - 78%
|
Bilet ulgowy - 93%
|
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
| do 3 | 122.00 | 9.04 | 76.86 | 5.69 | 62.22 | 4.61 | 59.78 | 4.43 | 26.84 | 1.99 | 8.54 | 0.63 |
| 4-6 | 154.00 | 11.41 | 97.02 | 7.19 | 78.54 | 5.82 | 75.46 | 5.59 | 33.88 | 2.51 | 10.78 | 0.80 |
| 7-9 | 186.00 | 13.78 | 117.18 | 8.68 | 94.86 | 7.03 | 91.14 | 6.75 | 40.92 | 3.03 | 13.02 | 0.96 |
| 10-12 | 211.00 | 15.63 | 132.93 | 9.85 | 107.61 | 7.97 | 103.39 | 7.66 | 46.42 | 3.44 | 14.77 | 1.09 |
| 13-15 | 250.00 | 18.52 | 157.50 | 11.67 | 127.50 | 9.44 | 122.50 | 9.07 | 55.00 | 4.07 | 17.50 | 1.30 |
| 16-20 | 282.00 | 20.89 | 177.66 | 13.16 | 143.82 | 10.65 | 138.18 | 10.24 | 62.04 | 4.60 | 19.74 | 1.46 |
| 21-25 | 326.00 | 24.15 | 205.38 | 15.21 | 166.26 | 12.32 | 159.74 | 11.83 | 71.72 | 5.31 | 22.82 | 1.69 |
| 26-30 | 374.00 | 27.70 | 235.62 | 17.45 | 190.74 | 14.13 | 183.26 | 13.57 | 82.28 | 6.09 | 26.18 | 1.94 |
| 31-35 | 416.00 | 30.81 | 262.08 | 19.41 | 212.16 | 15.72 | 203.84 | 15.10 | 91.52 | 6.78 | 29.12 | 2.16 |
| 36-40 | 442.00 | 32.74 | 278.46 | 20.63 | 225.42 | 16.70 | 216.58 | 16.04 | 97.24 | 7.20 | 30.94 | 2.29 |
| 41-50 | 496.00 | 36.74 | 312.48 | 23.15 | 252.96 | 18.74 | 243.04 | 18.00 | 109.12 | 8.08 | 34.72 | 2.57 |
| 51-60 | 538.00 | 39.85 | 338.94 | 25.11 | 274.38 | 20.32 | 263.62 | 19.53 | 118.36 | 8.77 | 37.66 | 2.79 |
| 61-70 | 602.00 | 44.59 | 379.26 | 28.09 | 307.02 | 22.74 | 294.98 | 21.85 | 132.44 | 9.81 | 42.14 | 3.12 |
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o.
Tel. 095 727 93 85 Fax: 095 727 93 90 ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
REGON: 211041406 NIP: 599-26-63-751
Kapitał zakładowy Spółki 1.770.000 zł. KRS 0000056839 - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze , VIII Wydział Gospodarczy KRS.
2006 Copyright PKS Gorzów Wlkp.