PKS Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
Wyszukiwarka połączeń
Wyszukaj i kup bilet

Ceny biletów
- TABELA CEN UMOWNYCH BILETÓW JEDNORAZOWYCH NORMALNYCH I ULGOWYCH
W ZWYKŁEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ (obowiązuję od 11 lutego 2010r.)
|
Za odległość w km
|
CENA BILETU W ZŁOTYCH
|
|
Bilet normalny
|
Bilet ulgowy - 37 %
|
Bilet ulgowy - 49%
|
Bilet ulgowy - 78 %
|
Bilet ulgowy - 95 %
|
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
| do 3 | 3.40 | 0.22 | 2.14 | 0.14 | 1.73 | 0.11 | 0.75 | 0.05 | 0.17 | 0.01 |
| 4-6 | 4.20 | 0.27 | 2.65 | 0.17 | 2.14 | 0.14 | 0.92 | 0.06 | 0.21 | 0.01 |
| 7-9 | 5.00 | 0.33 | 3.15 | 0.21 | 2.55 | 0.17 | 1.10 | 0.07 | 0.25 | 0.02 |
| 10-12 | 5.70 | 0.37 | 3.59 | 0.23 | 2.91 | 0.19 | 1.25 | 0.08 | 0.29 | 0.02 |
| 13-15 | 6.80 | 0.44 | 4.28 | 0.28 | 3.47 | 0.23 | 1.50 | 0.10 | 0.34 | 0.02 |
| 16-20 | 7.70 | 0.50 | 4.85 | 0.32 | 3.93 | 0.26 | 1.69 | 0.11 | 0.39 | 0.03 |
| 21-25 | 9.10 | 0.60 | 5.73 | 0.37 | 4.64 | 0.30 | 2.00 | 0.13 | 0.46 | 0.03 |
| 26-30 | 10.30 | 0.67 | 6.49 | 0.42 | 5.25 | 0.34 | 2.27 | 0.15 | 0.52 | 0.03 |
| 31-35 | 11.50 | 0.75 | 7.25 | 0.47 | 5.87 | 0.38 | 2.53 | 0.17 | 0.58 | 0.04 |
| 36-40 | 12.70 | 0.83 | 8.00 | 0.52 | 6.48 | 0.42 | 2.79 | 0.18 | 0.64 | 0.04 |
| 41-50 | 13.80 | 0.90 | 8.69 | 0.57 | 7.04 | 0.46 | 3.04 | 0.20 | 0.69 | 0.05 |
| 51-60 | 15.20 | 0.99 | 9.58 | 0.63 | 7.75 | 0.51 | 3.34 | 0.22 | 0.76 | 0.05 |
| 61-70 | 17.30 | 1.13 | 10.90 | 0.71 | 8.82 | 0.58 | 3.81 | 0.25 | 0.87 | 0.06 |
| 71-80 | 19.30 | 1.26 | 12.16 | 0.80 | 9.84 | 0.64 | 4.25 | 0.28 | 0.97 | 0.06 |
| 81-90 | 21.20 | 1.39 | 13.36 | 0.87 | 10.81 | 0.71 | 4.66 | 0.30 | 1.06 | 0.07 |
| 91-100 | 23.50 | 1.54 | 14.81 | 0.97 | 11.99 | 0.78 | 5.17 | 0.34 | 1.18 | 0.08 |
| 101-110 | 24.40 | 1.60 | 15.37 | 1.01 | 12.44 | 0.81 | 5.37 | 0.35 | 1.22 | 0.08 |
| 111-120 | 25.70 | 1.68 | 16.19 | 1.06 | 13.11 | 0.86 | 5.65 | 0.37 | 1.29 | 0.08 |
| 121-130 | 27.70 | 1.81 | 17.45 | 1.14 | 14.13 | 0.92 | 6.09 | 0.40 | 1.39 | 0.09 |
| 131-140 | 29.60 | 1.94 | 18.65 | 1.22 | 15.10 | 0.99 | 6.51 | 0.43 | 1.48 | 0.10 |
| 141-150 | 31.50 | 2.06 | 19.85 | 1.30 | 16.07 | 1.05 | 6.93 | 0.45 | 1.58 | 0.10 |
- TABELA CEN UMOWNYCH BILETÓW
JEDNORAZOWYCH NORMALNYCH I ULGOWYCH
W POŚPIESZNEJ KOMUNIKACJI
AUTOBUSOWEJ (obowiązuję od 11 lutego 2010r.)
|
Za odległość w km
|
CENA BILETU W ZŁOTYCH
|
|
Bilet normalny
|
Bilet ulgowy - 37 %
|
Bilet ulgowy - 78 %
|
Bilet ulgowy - 95 %
|
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
| 0-10 | 6.50 | 0.43 | 4.10 | 0.27 | 1.43 | 0.09 | 0.33 | 0.02 |
| 11-20 | 8.50 | 0.56 | 5.36 | 0.35 | 1.87 | 0.12 | 0.43 | 0.03 |
| 21-30 | 11.00 | 0.72 | 6.93 | 0.45 | 2.42 | 0.16 | 0.55 | 0.04 |
| 31-40 | 13.00 | 0.85 | 8.19 | 0.54 | 2.86 | 0.19 | 0.65 | 0.04 |
| 41-50 | 16.00 | 1.05 | 10.08 | 0.66 | 3.52 | 0.23 | 0.80 | 0.05 |
| 51-60 | 19.00 | 1.24 | 11.97 | 0.78 | 4.18 | 0.27 | 0.95 | 0.06 |
| 61-70 | 20.00 | 1.31 | 12.60 | 0.82 | 4.40 | 0.29 | 1.00 | 0.07 |
| 71-80 | 22.50 | 1.47 | 14.18 | 0.93 | 4.95 | 0.32 | 1.13 | 0.07 |
| 81-90 | 23.50 | 1.54 | 14.81 | 0.97 | 5.17 | 0.34 | 1.18 | 0.08 |
| 91-100 | 24.50 | 1.60 | 15.44 | 1.01 | 5.39 | 0.35 | 1.23 | 0.08 |
| 101-120 | 28.00 | 1.83 | 17.64 | 1.15 | 6.16 | 0.40 | 1.40 | 0.09 |
| 121-140 | 31.50 | 2.06 | 19.85 | 1.30 | 6.93 | 0.45 | 1.58 | 0.10 |
| 141-160 | 34.50 | 2.26 | 21.74 | 1.42 | 7.59 | 0.50 | 1.73 | 0.11 |
| 161-180 | 36.50 | 2.39 | 23.00 | 1.50 | 8.03 | 0.53 | 1.83 | 0.12 |
| 181-200 | 40.00 | 2.62 | 25.20 | 1.65 | 8.80 | 0.58 | 2.00 | 0.13 |
| 201-220 | 43.00 | 2.81 | 27.09 | 1.77 | 9.46 | 0.62 | 2.15 | 0.14 |
| 221-240 | 47.00 | 3.07 | 29.61 | 1.94 | 10.34 | 0.68 | 2.35 | 0.15 |
| 241-260 | 51.00 | 3.34 | 32.13 | 2.10 | 11.22 | 0.73 | 2.55 | 0.17 |
| 261-300 | 55.00 | 3.60 | 34.65 | 2.27 | 12.10 | 0.79 | 2.75 | 0.18 |
| 301-340 | 58.00 | 3.79 | 36.54 | 2.39 | 12.76 | 0.83 | 2.90 | 0.19 |
| 341-380 | 64.00 | 4.19 | 40.32 | 2.64 | 14.08 | 0.92 | 3.20 | 0.21 |
| 381-420 | 69.00 | 4.51 | 43.47 | 2.84 | 15.18 | 0.99 | 3.45 | 0.23 |
Ulga handlowa Student,uczeń od 01 lipca 2005 r. w wysokości 40%.
- TABELA CEN UMOWNYCH BILETÓW
MIESIĘCZNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH NORMALNYCH, ULGOWYCH
I SZKOLNYCH W ZWYKŁEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ (obowiązuję od 22 lutego 2010r.)
|
Za odległość w km
|
CENA BILETU W ZŁOTYCH
|
|
Bilet normalny
|
Bilet ulgowy - 37 %
|
Bilet szkolny - 49%
|
Bilet ulgowy 78%
|
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
brutto z VAT
|
VAT
|
| do 3 | 109.00 | 7.13 | 68.67 | 4.49 | 55.59 | 3.64 | 23.98 | 1.57 |
| 4-6 | 134.00 | 8.77 | 84.42 | 5.52 | 68.34 | 4.47 | 29.48 | 1.93 |
| 7-9 | 160.00 | 10.47 | 100.80 | 6.59 | 81.60 | 5.34 | 35.20 | 2.30 |
| 10-12 | 182.00 | 11.91 | 114.66 | 7.50 | 92.82 | 6.07 | 40.04 | 2.62 |
| 13-15 | 218.00 | 14.26 | 137.34 | 8.98 | 111.18 | 7.27 | 47.96 | 3.14 |
| 16-20 | 246.00 | 16.09 | 154.98 | 10.14 | 125.46 | 8.21 | 54.12 | 3.54 |
| 21-25 | 291.00 | 19.04 | 183.33 | 11.99 | 148.41 | 9.71 | 64.02 | 4.19 |
| 26-30 | 330.00 | 21.59 | 207.90 | 13.60 | 168.30 | 11.01 | 72.60 | 4.75 |
| 31-35 | 368.00 | 24.07 | 231.84 | 15.17 | 187.68 | 12.28 | 80.96 | 5.30 |
| 36-40 | 406.00 | 26.56 | 255.78 | 16.73 | 207.06 | 13.55 | 89.32 | 5.84 |
| 41-50 | 442.00 | 28.92 | 278.46 | 18.22 | 225.42 | 14.75 | 97.24 | 6.36 |
| 51-60 | 486.00 | 31.79 | 306.18 | 20.03 | 247.86 | 16.22 | 106.92 | 6.99 |
| 61-70 | 554.00 | 36.24 | 349.02 | 22.83 | 282.54 | 18.48 | 121.88 | 7.97 |
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o.
Tel. 095 727 93 85 Fax: 095 727 93 90 ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
REGON: 211041406 NIP: 599-26-63-751
Kapitał zakładowy Spółki 1.770.000 zł. KRS 0000056839 - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze , VIII Wydział Gospodarczy KRS.
2006 Copyright PKS Gorzów Wlkp.