Rozkłady » Przyjazdy
Sulecin
Ważny od 01.09.2011
SULĘCIN
| Kierunek |
Przez |
Godziny przyjazdu |
| 1 |
2 |
3 |
| Boczów | Torzym | 16:56S |
| Brzeźno | 7:55SW | |
| Długoszyn | 7:55SW 10:45SW 14:20SW 15:15SW 16:35SW | |
| Gorzów Wlkp. | Kołczyn | 16:51FE |
| Gorzów Wlkp. | Lubniewice | 7:42FE 10:15U 12:07A 13:44U 15:22U 16:27F 17:07F 17:54PU 19:37U 21:52Um |
| Grochowo | Trzemeszno | 6:16FE 7:55SM 15:15SM 18:56F |
| Krzeszyce | 7:34S 9:41S | |
| Lubniewice | 5:45F 13:45F 15:07F 16:09S 23:07F | |
| Małuszów | 8:00SW 13:35SW 15:50SW | |
| Miechów | 8:00SW | |
| Międzychód | Międzyrzecz | 9:39F |
| Międzyrzecz | Templewo | 5:40F 7:40F 12:50F 13:40F 21:40F |
| Międzyrzecz | Zarzyń | 8:56F |
| Ostrów | 8:00SW | |
| Ośno | Smogóry | 10:22FE 15:57F |
| Lemierzyce | Krzeszyce | 7:48S |
| Poznań | Międzyrzecz | 16:53PU |
| Radów | Ośno Lub. | 7:36S |
| Rychlik | 7:30SW 12:35SW 15:15SW | |
| Rzepin | Ośno Lub. | 7:41FE 8:35FE 11:38F |
| Skwierzyna | Lubniewice | 9:05FE 16:18FEm |
| Słońsk | 7:38S 15:00S | |
| Słubice | Ośno Lub. | 6:46PU 13:48FE |
| Słubice | Rzepin | 10:34U 14:5167Um |
| Szamotuły | Międzychód | 9:39F |
| Szczecin | Gorzów Wlkp. | 17:54PU |
| Torzym PKP | 5:45F 7:35F 7:40FE 13:40F 18:08FE 23:32F | |
| Trzcińce | Jarnatów | 7:36FE 9:26F |
| Trzebów | 7:30SW | |
| Wędrzyn | 8:00SW 14:50SW | |
| Wielowieś | 8:00SM | |
| Wystok | Smogóry | 7:24S |
| Zarzyń | Trzemeszno | 5:42F 7:23FE 13:42F 15:30F 23:30F |
| Zielona Góra | Świebodzin,Zarzyń | 10:14U |
| Zielona Góra | Świebodzin | 15:29U 20:50Um |
| Żubrów | 7:55SW 12:35SW 15:00SW 15:55SW |

