Rozkłady
Odjazdy
Ważny od 01.08.2010
GORZÓW WLKP.
Kierunek |
Przez |
Godziny odjazdu |
1 |
2 |
3 |
| Bierzwnik | Strzelce Kraj. | 15:35S4 |
| Choszczno | Barlinek | 9:00A3 13:10F3 F 16:10Um3 19:15+Lm3 |
| Dębno Lub. | Tarnów | 15:10FE5 15:30FE5 18:40PU5 |
| Dębno Lub. | Witnicę | 8:20F8 10:15F8 12:00F8 13:10FE8 14:05F8 17:45UB8 |
| Dobiegniew | Strzelce Kraj. | 9:30F4 14:20S4 14:50Fm4 18:00Um4 |
| Drezdenko | Lipki Wielkie | 7:00A6 12:00U6 14:1566 14:35F6 15:40F6 17:50Um6 |
| Drezdenko | Strzelce Kraj. | 9:20A4 13:00S4 |
| Głogów | Zieloną Górę, Nową Sól | 14:35VL1 |
| Goszczanowo | Lipki Wielkie | 7:00A6 8:00F6 11:00F6 12:00U6 14:1566 14:35F6 15:40F6 16:00FE6 17:50Um6 19:40F6 |
| Gryfice | Szczecin | 3:55P1UE3 4:45Um3 |
| Jelenia Góra | Nową Sól, Bolesławiec | 7:30PU1 11:00PL1 13:15PN1 23:50PD1 |
| Karpacz | Jelenią Górę | 7:30PU1 |
| Kłodawa | Różanki | 6:00C5 7:30F5 19:00F5 |
| Kołobrzeg | 3:05Pw3 4:45UEm3 9:10PLn3 | |
| Kostrzyn | Krzeszyce | 11:00F8 15:30F8 |
| Kostrzyn | Lubno | 15:30F6 |
| Koszalin | Połczyn Zdrój | 13:40PN3 |
| Krzeszyce | 6:20S7 | |
| Kudowa Zdrój | Zieloną Górę, Wrocław | 10:00P1 |
| Legnica | Nową Sól | 13:30PU2 |
| Lipki Małe | Santok, Lipki Wielkie | 6:40Fm6 10:00F6 14:30S6 |
| Lipki Wielkie | Santok | 6:03FE6 6:20CU6 14:03FE6 15:23F6 |
| Lipy | Kłodawę | 8:00F5 14:20S6 |
| Lipy | Rybakowo | 4:20F5 11:40F5 18:05F5 |
| Lwówek Śląski | Bolesławiec | 1:28P71c2 |
| Lubiszyn | Wysoką | 9:00Fm8 |
| Łódź Centr. | Poznań | 0:30PLn2 |
| Międzychód | Skwierzynę | 11:00F2 13:50Fm2 15:25F2 17:25k2 18:25BUm2 |
| Międzychód | Wiejce | 15:40FEm3 |
| Międzyrzecz | Skwierzynę | 5:40PU1 7:30PU1 10:00P1 10:10FE1 13:30FE1 14:20S1 15:10F1 16:307EUm1 |
| Mystki | Lubiszyn | 9:0025Fm8 11:35F8 16:15F8 19:00Fm8 |
| Myślibórz | Karsko | 6:40F4 |
| Myślibórz | Lubiszyn, Staw | 14:30F4 |
| Myślibórz | Ściechów | 8:50F3 14:30Fm3 15:10F3 15:30FE3 20:40Um3 |
| Myślibórz | 8:30S3 10:30F3 14:20F3 16:40F3 18:00PU3 | |
| Płomykowo | Santok | 6:40S7 13:10S7 14:30F5 |
| Pobierowo | 3:55Pc13 12:10Px3 15:45P7w3 | |
| Pogorzelica | Dziwnówek | 2:35P6-7c3 |
| Poznań | Skwierzynę | 7:00PU2 7:50PU2 8:50PU2 13:15P57UEm2 14:15PR2 15:40PU2 17:25P57Ęe2 18:00P7uh2 |
| Pyrzyce | Barlinek | 13:30FE4 |
| Radęcin | Strzelce Kraj. | 14:50Fm4 |
| Różanki | Wojcieszyce | 4:40F5 4:45C5 5:45F5 6:35F5 14:15C5 15:15F5 16:05F5 17:205 20:555 22:405 |
| Santoczno | Lipy | 6:00S5 15:40F5 |
| Skwierzyna | Santok | 5:50S6 13:30FEm6 |
| Słońsk | Krzeszyce | 14:20Fm7 |
| Słubice | Krzeszyce | 14:30PU7 17:1567Um7 19:15Um7 |
| Słubice | Kostrzyn | 10:00F7 12:50U7 |
| Słubice | Ośno Lub. | 8:10U7 16:45F7 16:4567U7 |
| Słubice | Sulęcin | 9:00U7 12:30U7 |
| Staw | Lubiszyn | 19:00Fm8 |
| Strzelce Kraj. | Różanki | 6:40S5 10:20F5 11:30U5 13:30Fm5 14:206U5 15:45Fm5 16:30Am5 17:15S5 19:15Um5 22:15Um5 |
| Sulęcin | Lubniewice | 6:35FE7 8:00S7 11:00A7 14:15U7 15:20F7 16:00F7 16:55PU7 18:30U7 20:45Um7 |
| Sulęcin | Rudnicę | 12:20F7 |
| Sulęcin | Krzeszyce | 15:30FE1 |
| Szczecin | Myślibórz | 3:35PD4 8:00PU4 9:40PU4 12:40PUm4 13:40PU4 14:40PUm4 15:15PL4 16:30PBL4 19:15PNm4 |
| Szczecin | 5:40PFc4 5:40PAE4 7:30PA4 18:45P7u4 | |
| Świeradów Zdrój | Bolesławiec | 15:00P6w2 |
| Świnoujście | Międzyzdroje | 3:30PLn4 9:00Pc4 |
| Wałbrzych | Zieloną Górę | 22:55Pw1 |
| Wałcz | Człopę | 13:50L1 |
| Wiejce | Skwierzynę | 13:30FEm6 |
| Witnica | Bogdaniec | 5:50S8 |
| Wojcieszyce | Kłodawę | 8:40U65 |
| Wojcieszyce | Różanki | 6:00C5 7:30F5 12:405 14:20F5 19:00F5 |
| Warszawa | Poznań | 1:00Um2 |
| Zakopane | Poznań, Kraków | 22:20P5Ln2 |
| Zaszczytowo | Krzeszyce | 15:40FEM7 |
| Zielona Góra | Międzyrzecz | 5:40PU1 7:30PU1 10:00P1 16:00PU1 16:307EUm1 17:30PNE1 18:35PLn1 20:00PUm1 |
| Żary | Zieloną Górę | 11:45PU1 12:40U1 |

