Rozkłady
Odjazdy
Ważny od 01.02.2012
GORZÓW WLKP.
Kierunek |
Przez |
Godziny odjazdu |
1 |
2 |
3 |
| Bierzwnik | Strzelce Kraj. | 15:35S4 |
| Choszczno | Barlinek | 9:00F3 |
| Dębno Lub. | Tarnów | 15:30FE5 18:40PU5 |
| Dębno Lub. | Witnicę | 8:20FE8 12:00F8 13:10FE8 14:05FE8 17:45F8 |
| Dobiegniew | Strzelce Kraj. | 9:30F4 14:20S4 14:50Fm4 |
| Dobiegniew | 18:00Fm5 | |
| Drezdenko | Lipki Wielkie | 7:00A6 12:00U6 14:35F6 15:40F6 17:50Um6 |
| Drezdenko | Strzelce Kraj. | 9:20A4 13:00S4 |
| Głogów | Zieloną Górę, Nową Sól | 14:35VL1 |
| Goszczanowo | Lipki Wielkie | 7:00A6 8:00F6 11:00F6 12:00U6 14:35F6 15:23F6 15:40F6 17:50Um6 19:40F6 |
| Gryfice | Szczecin | 4:45Um3 4:501D3 |
| Jelenia Góra | Nową Sól, Bolesławiec | 7:30PU1 11:00PL1 13:15PN1 23:50PD1 |
| Karpacz | Jelenią Górę | 7:30PU1 |
| Kielce | Poznań, Łódź | 21:30PRn4 |
| Kłodawa | 7:35S5 12:45S5 | |
| Kołobrzeg | 3:05Pw3 4:45AUEm3 9:10PD3 | |
| Kostrzyn | Krzeszyce | 11:00F8 15:30FE8 |
| Koszalin | Połczyn Zdrój | 13:40PN3 |
| Krzeszyce | 6:20S7 | |
| Kudowa Zdrój | Zieloną Górę, Wrocław | 10:00P1 |
| Legnica | Nową Sól | 13:30PU56712 |
| Lipki Małe | Santok | 6:40Fm6 10:00F6 14:30S6 |
| Lipki Wielkie | Santok | 6:03FE6 6:20CU6 14:03FE6 15:23F6 |
| Lipy | Kłodawę | 8:00F5 14:20S6 22:20 F6 |
| Lipy | Rybakowo | 4:20F5 11:40F5 18:05F5 |
| Lwówek Śląski | Bolesławiec | 1:28P7C2 |
| Lubiszyn | Wysoką | 9:00Fm8 |
| Międzychód | Skwierzynę | 13:50Fm2 15:25F2 18:25FEm2 |
| Międzychód | Wiejce | 13:30FEm3 |
| Międzyrzecz | Skwierzynę | 5:40PU1 7:30PU1 10:00P1 10:10S1 13:30S1 14:20FE1 |
| Mystki | Lubiszyn | 9:0025Fm8 16:15F8 19:00Fm8 |
| Myślibórz | Lubiszyn, Staw | 14:30F4 |
| Myślibórz | Ściechów | 8:50FE3 15:10FE3 15:30FE3 |
| Myślibórz | 8:30S3 18:00PU3 | |
| Płomykowo | Santok | 6:40S7 13:10S7 14:30FE5 |
| Pobierowo | 15:057c3 | |
| Pogorzelica | Dziwnówek | 2:35P6c3 |
| Poznań | Skwierzynę | 7:00PU2 7:50PU2 8:50PU2 13:15P57UEm2 14:15PR2 15:40PU2 17:25P57Ee2 18:00P7uh2 |
| Radęcin | Strzelce Kraj. | 14:50Fm4 |
| Santoczno | Lipy | 6:00S5 15:40F5 |
| Słońsk | Krzeszyce | 14:20Fm7 |
| Słubice | Krzeszyce | 14:30PU7 17:1567Um7 19:15Um7 |
| Słubice | Kostrzyn | 10:00F7 12:50U7 |
| Słubice | Ośno Lub. | 8:10U7 16:45F7 |
| Słubice | Sulęcin | 9:00U7 12:30U7 |
| Staw | Lubiszyn | 19:00Fm8 |
| Strzelce Kraj. | Różanki | 6:40S5 10:20F5 11:30U5 13:30Fm5 14:206U5 15:45Fm5 16:30FEm5 17:15S5 19:15Um5 |
| Sulęcin | Lubniewice | 6:35FE7 11:00A7 14:15U7 15:20FE7 16:00F7 16:55PU7 18:30U7 20:45Um7 |
| Sulęcin | Kołczyn | 15:30FE1 |
| Szczecin | Myślibórz | 3:35PD4 8:00PU4 12:40PUm4 13:40PU4 14:40PUm4 15:15PL4 19:15PNmB4 |
| Szczecin | Pyrzyce | 6:20PRn4 |
| Szczecin | S3 | 5:40PLd4 7:30PLd4 10:30PLd4 15:45PLd4 18:00PLd4 20:30PLd4 |
| Świnoujście | Międzyzdroje | 9:00Pc4 |
| Wałbrzych | Zieloną Górę | 22:55Pw1 |
| Wałcz | Człopę | 13:50L1 |
| Warszawa | Poznań | 1:00AUm2 |
| Zakopane | Poznań, Kraków | 22:205D2 |
| Zaszczytowo | Krzeszyce | 15:40FEM7 |
| Zielona Góra | Międzyrzecz | 5:40PU1 7:30PU1 10:00P1 16:00PU1 17:30PNE1 18:35PD1 20:00PUm1 |
| Zgorzelec | Bolesławiec, Lubań Śl. | 14:456c1 |

